Chiffres clés
Comptes consolidés (en millions d'euros) | 2021 | 2020(1) | Variation |
Activités poursuivies : | |||
Chiffre d'affaires | 30 566 | 31 928 | (1 362) |
Résultat opérationnel courant (ROC) | 1 178 | 1 399 | (221) |
Résultat net des activités abandonnées (2) | (255) | (500) | + 245 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | (391) | (496) | + 105 |
dont, part du Groupe | (167) | (195) | +28 |
En euros par action (3) | (17,80) | (20,86) | + 3,06 |
(1) Les comptes 2020 ont été retraités suite à l'application rétrospective de la décision de l'IFRS IC relative aux modalités d'étalement de la dette liée à certains avantages postérieurs à l'emploi.
(2) Leader Price et Groupe Go Sport, dont les cessions ont été finalisées respectivement le 30 novembre 2020 et le 10 décembre 2021, sont présentés en activité abandonnée en 2020 et en 2021.
(3) En fonction du nombre moyen pondéré d'actions Foncière Euris en circulation au cours de l'exercice.
Bilan consolidé (en millions d'euros) | 31/12/2021 | 31/12/2020(1) | Variation |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 3 552 | 4 073 | (521) |
Dette financière nette | 8 184 | 7 055 | +1 129 |
(1) Les comptes 2020 ont été retraités suite à l'application rétrospective de la décision de l'IFRS IC relative aux modalités d'étalement de la dette liée à certains avantages postérieurs à l'emploi.
Comptes individuels (en millions d'euros) | 2021 | 2020 | Variation |
Résultat courant avant impôt | (418,6) | (7,1) | (411,5) |
Résultat net de l'exercice | (418,7) | (7,1) | (411,6) |
En euros par action (1) | (42,24) | (0,72) | (41,52) |
Capitaux propres | 250,6 | 669,3 | (418,7) |
Dividende | |||
Montant total distribué | - | - | - |
En euros par action | - | - | - |
(1) En fonction du nombre d'actions Foncière Euris émises.