Chiffres clés
Comptes consolidés (en millions d'euros) | 2023 | 2022(1) | Variation |
Chiffre d'affaires | 17 | 17 | - |
Résultat opérationnel courant (ROC) | (8) | (11) | + 3 |
Coût de l'endettement financier net | (478) | (128) | - 350 |
Autres produits et charges financiers nets | - | 138 | - 138 |
Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe | (291) | 8 | - 299 |
Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe | (1 652) | (149) | - 1 503 |
Résultat net de l'ensemble consolidé, part du Groupe | (1 943) | (141) | - 1 802 |
En euros par action (2) | (207,19) | (15,00) | (192,19) |
(1) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités suite au reclassement du groupe Casino en activités abandonnées conformément aux dispositions de l'IFRS 5.
(2) En fonction du nombre moyen pondéré d'actions Foncière Euris en circulation au cours de l'exercice.
Bilan consolidé (en millions d'euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022(1) | Variation |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé | (5 364) | 3 587 | (8 951) |
Dette financière nette (DFN) (2) | 3 432 | 9 471 | (6 039) |
(1) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités suite au reclassement du groupe Casino en activités abandonnées conformément aux dispositions de l'IFRS 5.
(2) Au 31 décembre 2022, la DFN consolidée de Foncière Euris incluait la DFN du groupe Casino pour un montant de 6 370 M€.
Comptes individuels (en millions d'euros) | 2023 | 2022 | Variation |
Résultat courant avant impôt | 226,9 | (525,1) | + 752,0 |
Résultat net de l'exercice | (35,7) | (524,5) | + 488,8 |
En euros par action (1) | (3,59) | (52,91) | + 49,32 |
Capitaux propres | (309,6) | (273,9) | (35,7) |
Dividende | |||
Montant total distribué | - | - | - |
En euros par action | - | - | - |
(1) En fonction du nombre d'actions Foncière Euris émises.